Flir E60紅外熱像儀產品參數:
FLIR E60 | |
紅外圖像分辨率 | 320 x 240 |
總像素 | 76,800 |
熱靈敏度 | < 0.05ºC |
精度 | +/- 2% 或 2ºC |
測溫范圍 | -20ºC ~ 650ºC |
鏡頭 | 標準鏡頭 25º x 19º |
變焦 | 1-4倍連續數碼變焦 |
調焦 | 手動 |
非制冷微熱量平面陣列探測器 | * |
彩色觸摸顯示屏 | 3.5" (320 x 240) |
300萬像素可見光數碼相機,帶照明燈 | * |
畫中畫 | 可調整大小 |
熱疊加 | * |
激光指示器 | * |
視頻輸出 | 復合視頻 |
幀頻 | 60 Hz |
Flir E60紅外熱像儀測量分析 | |
可移動測溫點 | 3 |
區域 | 3 |
溫差 | * |
語音注釋 | * |
文本注釋 | * |
圖像存儲 | |
全輻射標準JPG格式,存至SD卡 | * |
MPEG4 非輻射視頻流 | * |
無線連接至iPhone/iPad* | * |
MeterLink* | * |
即時報告 | * |
FLIR Tools軟件 | * |
電池類型/工作時間 | 鋰電池/4 小時 |
重量 | 0.825kg |
質保期 | 注冊登記后,質保期延至2年 |
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有 © 2024 上海徐吉電氣有限公司 備案號:滬ICP備15015674號-76 技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508