環境參數 | |
工作環境 | -5℃∽+40℃ |
相對濕度 | ≦95%RH |
保存溫度 | -20℃∽+50℃ |
電源 | 內置鋰電,連續工作8小時以上 |
技術參數 | |
檢測范圍 | 0---100%LEL |
誤差 | ≦8% |
響應時間 | 40秒(T90) |
整機工作電流靜態 | ≦110mA |
報警狀態電流 | ≦160mA |
背光電流 | ≦130mA |
外形尺寸 | 127×58×29mm |
重量 | 300g |
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有 © 2024 上海徐吉電氣有限公司 備案號:滬ICP備15015674號-76 技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508